Ciri utama bagiPenyusun siri CDDialah strukturnya yang padat, yang memberikan anda pengalaman operasi yang sangat baik sambil memastikan konfigurasi yang tinggi.Ia boleh dilengkapi dengan pelbagai bateri, termasuk bateri litium, jadi ia boleh memastikan kecekapan tinggi walaupun dalam kes kerja berbilang syif.
Perkara no.:
CDD15 / CDD20Pembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan Penghantaran:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenMasa utama:
20 working daysPesanan (MOQ):
1Stok barang:
50jaminan:
1 yearJenama:
EFORKPerincian produk
Nama Produk: Penyusun Palet Elektrik Penuh 1500KG 2000KG
Semua penyusun elektrikhendaklah digunakan untuk operasi bengkel dan gudang.
Saiz kecil, postur yang mudah dan operasi yang fleksibel, ia adalah produk pilihan untuk kilang.
Penerangan Produk
➤ Kapasiti pemuatan: 1000-2500kg ; ketinggian mengangkat: 1600-5500mm
➤ Kawalan elektronik CURTIS, pengawal sistem perlindungan automatik berbilang
➤ Tanpa pelarasan yang kerap, spring suspensi redaman boleh mengambil inisiatif untuk melaraskan unit pemacu menegak mengikut keadaan jalan raya, mengurangkan kesan unit pemacu, mengimbangi daya roda pengimbang, meningkatkan kecekapan dan kelancaran larian.
➤ Berkualiti tinggi dengan stesen pam hidraulik penampan mempunyai ciri bunyi yang rendah, getaran yang rendah, pengedap yang baik, licin dan boleh dipercayai mengangkat dan jatuh.
➤ Pemanduan AC, tiada berus karbon, penyelenggaraan percuma, motor yang sangat cekap, kawalan ketepatan, keluaran yang kuat
➤ Suis kuasa kecemasan. Hanya tekan butang berhenti kecemasan untuk memotong semua kuasa sekiranya berlaku kecemasan, kenderaan boleh berhenti serta-merta.
➤ Pemegang pelbagai fungsi dan kawalan bersepadu (pecutan, hon, arah kecemasan, butang angkat)
Parameter
Penyusun Palet Elektrik (Jenis Berdiri) CDD | ||||||
Ciri-ciri | 1.1 | Model No. | CDD10-30 | CDD15-30 | CDD20-30 | |
1.2 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Pendirian | Jenis Pendirian | Jenis Pendirian | ||
1.4 | Kapasiti | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak Galas | X(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
Jumlah Berat | 2.1 | Jumlah Berat(dengan Bateri) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Roda, Casis | 3.1 | Jenis Roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda Depan | Φ×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Roda Memandu | Φ×w(mm) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.4 | Roda Imbangan | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Tapak Roda Depan | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Tapak Roda Belakang | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Turun Ketinggian | H1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
4.2 | Ketinggian Angkat | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | Maks. Ketinggian Semasa Mengangkat | H2(mm) | 3538 | 3538 | 3538 | |
4.4 | Tinggi Pemegang | h5(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | Kelegaan Garpu apabila Tiang Diturunkan | H3(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Panjang Keseluruhan | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.7 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Hamparan Garpu | b5(mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | Min. Kelegaan Tanah | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2624 | 2624 | 2624 | |
4.12 | Lebar Lorong untuk Pallet 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2629 | 2629 | 2629 | |
4.13 | Min. Jejari Pusing | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | |
Prestasi | 5.1 | Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) | km/j | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
5.2 | Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) | m/s | 0.117/0.095 | 0.117/0.092 | 0.117/0.086 | |
5.3 | Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) | m/s | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | |
5.4 | Maks. Keupayaan Mendaki (Punggah/Muat) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Jenis Brek | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | ||
Motor, Pengecas | 6.1 | Memandu Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Motor Angkat | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis Bateri | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | ||
6.4 | Vol./Kapasiti Bateri | V/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | |
6.5 | Pengecas | V/A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
Lain-lain | 7.1 | Model Kawalan | AC | AC | AC | |
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |
Gambar