Theforklift susun tiga halamempunyai fungsi operasi tiga hala: ke hadapan, kiri dan kanan. Ia boleh berfungsi dalam saluran yang lebih sempit, dan boleh menggunakan ketinggian dan lebar gudang dengan berkesan untuk meningkatkan kawasan penyimpanan, untuk meningkatkan kecekapan penggunaan gudang. Ia telah digunakan secara meluas dalam pembuatan jentera, farmaseutikal dan industri lain, serta di pasar raya, peti sejuk makanan dan tempat lain untuk melaksanakan operasi pemunggahan, penyimpanan, pengendalian dan penyusunan.
Perkara no.:
CDDMPembayaran:
T/T OR L/CAsal produk:
Hefei, ChinaWarna:
Orange / CustomizablePelabuhan Penghantaran:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenStok barang:
10jaminan:
1 yearJenama:
EFORKPerincian produk
Nama Produk: Penyusun Pallet Elektrik 3-Way untuk Lorong Sangat Sempit
Penyusun tiga hala Autoeforkmempunyai putaran garpu yang unik dan mekanisme anjakan sisi, yang boleh merealisasikan putaran 180° garpu dan tindakan menyusun anjakan sisi kiri dan kanan. Ia adalah mesin yang ideal untuk mencapai penyimpanan kargo yang tinggi, meningkatkan kapasiti penyimpanan, dan meningkatkan kecekapan buruh.
Penerangan Produk
➤Fungsi susun tiga hala: tanpa memusing badan, garpu boleh berputar 180 darjah, bergerak ke kiri dan ke kanan, penyimpanan intensif.
➤Reka bentuk kestabilan gandar belakang: gandar belakang dilengkapi dengan peranti pengunci, yang meningkatkan ketegaran keseluruhan kenderaan semasa operasi mengangkat dan mengalih sisi dan memastikan kestabilan badan kenderaan semasa menyusun sisi.
➤Reka bentuk manusiawi: barang didaratkan dengan lembut, apabila garpu dekat dengan tanah, kelajuan menurunnya akan dikurangkan secara automatik; tiang yang dioptimumkan mengurangkan getaran apabila naik dan turun, dan operasi lebih selesa; paparan roda dan kamera standard (4.5 m di atas) menjadikan operasi jelas, mudah dan cekap.
➤Selamat dan boleh dipercayai: bahagian berputar garpu tiga hala dan keseluruhan kenderaan telah berjaya melepasi ujian intensif dan ujian kestabilan, dan telah memperoleh lesen pembuatan peralatan khas yang dikeluarkan oleh Pentadbiran Am Pengawasan Kualiti, Pemeriksaan dan Kuarantin Republik Rakyat China.
Parameter
Penyusun Palet Elektrik 3-Way CDDM/CDDM-E | ||||||
Ciri-ciri | 1.1 | Model No. | CDDM10-60S | CDDM15-60S | CDDM15E-60S | |
1.2 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Pendirian | Jenis Pendirian | Jenis Duduk | ||
1.4 | Kapasiti | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 600 | 500 | |
Jumlah Berat | 2.1 | Jumlah Berat (dengan Bateri) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Roda, Casis | 3.1 | Jenis Roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda Memandu | Ф×w(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф400*160 | |
3.3 | Roda Depan | Ф×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | |
3.4 | Roda Imbangan | Ф×w(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | 0 | |
3.5 | Jarak roda(Roda Depan) | b10(mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Turun Ketinggian | h1(mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
4.2 | Ketinggian Angkat Freel | h2(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
4.3 | Ketinggian mengangkat | h3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
4.4 | Maks. Ketinggian semasa Menyala | h4(mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
4.5 | Ketinggian Pengawal atas | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
4.6 | Panjang Keseluruhan (Fork ke hadapan/belakang) | l2(mm) | 3885/2680 | 3920/2655 | 4060/2740 | |
4.7 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
4.8 | Lebar Panduan Saluran | (mm) | 1500 | 1600 | 1625 | |
4.9 | Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
4.10 | Hamparan Garpu(Boleh Disesuaikan) | b5(mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
4.11 | Min. Pembersihan Tanah | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | |
4.12 | Lebar Rak Saluran | Ast(mm) | 1600(1000*1000 Pallet) | 1760(1200*1200 Pallet) | 1760(1200*1200 Pallet) | |
4.13 | Ketinggian Panduan Saluran | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
4.14 | Min. Jejari Truning | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1940 | |
4.15 | Lebar Saluran Utama | mm | 3330 | 3450 | 3450 | |
Prestasi | 5.1 | Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) | km/j | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
5.3 | Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | |
5.4 | Brek Memandu | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | ||
Motor, Pengecas | 6.1 | Memandu Motor | kw | 6.5 AC | 6.5 AC | 8 AC |
6.2 | Motor Angkat | kw | 7.5 DC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
6.3 | Jenis Bateri | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | ||
6.4 | Kapasiti Bateri | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | |
6.5 | Pengecas | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
Lain-lain | 7.1 | Model Kawalan | AC | AC | AC | |
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |
Gambar Produk