AutoeforkPenyusun Pallet Walkie Elektrikdireka dengan dimensi padat tetapi prestasi besar. Ia mempunyai kapasiti 1.5 Tan 3300 LB dan ketinggian mengangkat sehingga 4 Meter,
Ia sesuai untuk gudang,pasaraya,Kilang Perubatan,Lapangan terbang,Sekolah.Atau di mana sahaja anda mahu menggunakannya.
Perkara no.:
CDDC15-30Pembayaran:
TT& LCHarga pasaran:
$1788Asal produk:
CHINAWarna:
Orange, Red, Green, CustomizedPelabuhan Penghantaran:
Shanghai,Ningbo, NanjingMasa utama:
20 Day after DepositPesanan (MOQ):
1jaminan:
1 year or 2000 HoursJenama:
EFORKPerincian produk
Nama Produk:1.5Ton 3300LB 3 Meter 9.8Ft Electric Walkie Pallet Stacker Forklift
Forklift Penimbun Pallet Walkie Elektrik ialah mesin yang boleh dikendalikan secara fleksibel di gudang, bengkel dan tempat lain. Ia digunakan dengan palet, dengan beban maksimum 1.5 tan dan ketinggian angkat maksimum 4 meter.
Penerangan Produk
Parameter
Penyusun Pallet Elektrik (Jenis Walkie) CDDC | ||||||||
Ciri-ciri | 1.1 | Model No. | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
1.3 | Jenis Operasi | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | Jenis Walkie | ||
1.4 | Kapasiti | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Jarak Galas | X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Jarak roda | Y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Jumlah Berat | 2.1 | Jumlah Berat(dengan Bateri) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Roda, Casis | 3.1 | Jenis Roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda Depan | Ф×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Roda Memandu | Ф×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Roda Imbangan | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Tapak Roda Depan | b10(mm) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | Tapak Roda Belakang | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimensi | 4.1 | Tiang Turun Ketinggian | h1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Ketinggian Angkat | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Maks. Ketinggian Semasa Mengangkat | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Kelegaan Garpu apabila Tiang Diturunkan | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | Panjang Keseluruhan | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Hamparan Garpu | b5(mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Min. Kelegaan Tanah | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Min. Jejari Pusing | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Prestasi | 4.12 | Maks. Kelajuan Perjalanan (Punggah/Muat) | km/j | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Kelajuan Mengangkat (Punggah/Muatkan) | m/s | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.095 | 0.101/0.092 | 0.101/0.092 | |
5.1 | Kelajuan Decnet (Punggah/Muat) | m/s | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.112 | 0.096/0.115 | 0.096/0.115 | |
5.2 | Maks. Keupayaan Mendaki (Punggah/Muat) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | Jenis Brek | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | ||
Motor, Pengecas | 6.1 | Memandu Motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6.2 | Motor Angkat | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Jenis Bateri | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Lead Asid | Asid Plumbum | ||
6.4 | Vol./Kapasiti Bateri | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Pengecas | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Lain-lain | 7.1 | Model Kawalan | DC | DC | DC | DC | DC | |
Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. |